VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,332,494,722 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/04/17 まで。
合計転送トラフィック量は 910,969.21 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  127,910,013.2 GB  581,165,149
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,476,509.6 GB  5,310,311,846
3 Russian Federation  87,255,372.8 GB  1,386,945,925
4 Japan  66,529,802.6 GB  689,157,020
5 United States  52,103,486.9 GB  1,075,370,442
6 Taiwan  49,920,912.5 GB  786,601,648
7 France  45,869,803.0 GB  586,026,264
8 Indonesia  37,807,475.0 GB  883,542,809
9 India  35,366,409.9 GB  764,449,568
10 China  29,410,490.1 GB  770,159,907
11 Viet Nam  28,913,464.0 GB  493,475,762
12 Thailand  19,170,240.4 GB  342,954,987
13 United Arab Emirates  15,477,203.6 GB  515,549,069
14 Hong Kong  14,511,951.9 GB  235,182,473
15 Philippines  12,731,025.9 GB  314,070,537
16 Myanmar  12,711,027.9 GB  223,780,841
17 Malaysia  11,700,303.1 GB  138,887,165
18 Turkmenistan  11,349,073.3 GB  153,420,739
19 Bangladesh  9,448,286.4 GB  386,882,815
20 Ukraine  9,259,658.4 GB  529,208,823
21 Canada  7,956,932.9 GB  81,554,331
22 Saudi Arabia  7,819,292.2 GB  107,314,008
23 Germany  7,751,960.6 GB  238,783,734
24 Turkey  6,625,548.5 GB  97,472,523
25 Singapore  6,590,251.0 GB  378,396,611
26 Iraq  5,625,271.1 GB  224,004,010
27 Australia  5,463,700.8 GB  111,727,467
28 Brazil  5,164,033.8 GB  1,361,330,831
29 United Kingdom  5,141,387.1 GB  125,545,490
30 Lao People's Democratic Republic  4,398,432.9 GB  72,730,432
31 Pakistan  4,281,993.0 GB  103,777,712
32 Nigeria  3,576,335.6 GB  429,592,373
33 Cambodia  3,138,496.0 GB  91,760,777
34 Kenya  3,043,830.1 GB  182,666,419
35 Mexico  2,431,954.2 GB  43,308,636
36 Oman  1,970,497.3 GB  35,957,215
37 Spain  1,916,878.6 GB  20,546,714
38 Argentina  1,903,502.4 GB  25,971,119
39 Netherlands  1,888,603.9 GB  49,537,518
40 Armenia  1,451,067.9 GB  4,857,493
41 Egypt  1,341,858.0 GB  37,361,529
42 Qatar  1,324,133.8 GB  18,731,178
43 Algeria  1,319,847.8 GB  36,641,435
44 Nepal  1,319,181.4 GB  19,595,279
45 Syrian Arab Republic  1,274,254.6 GB  234,755,118
46 Jordan  1,265,876.5 GB  25,224,760
47 Italy  1,207,685.9 GB  14,698,576
48 New Zealand  1,111,651.5 GB  14,833,933
49 Kyrgyzstan  1,103,253.2 GB  12,409,855
50 Somalia  1,101,653.2 GB  50,055,690
51 Macau  1,041,539.3 GB  18,927,467
52 Sudan  1,027,274.6 GB  38,786,367
53 Kazakhstan  1,019,246.3 GB  14,895,355
54 Colombia  1,008,724.2 GB  19,446,480
55 Sweden  988,459.0 GB  17,043,112
56 Ghana  929,736.7 GB  54,760,018
57 Austria  922,613.7 GB  14,496,227
58 Venezuela  836,789.5 GB  25,547,800
59 Chile  809,176.6 GB  14,010,771
60 Belarus  800,752.8 GB  21,381,225
61 Romania  776,292.2 GB  13,365,976
62 Peru  758,762.6 GB  10,494,572
63 Ethiopia  743,172.6 GB  38,670,960
64 Mongolia  691,525.9 GB  11,272,718
65 Libyan Arab Jamahiriya  668,854.6 GB  18,911,658
66 Kuwait  661,826.7 GB  10,227,461
67 Morocco  645,027.1 GB  25,164,612
68 Cote D'ivoire  627,316.4 GB  9,179,148
69 Poland  624,616.6 GB  8,724,756
70 Azerbaijan  594,315.7 GB  10,522,625
71 Latvia  585,747.9 GB  2,997,470
72 Yemen  566,784.8 GB  19,341,480
73 Ecuador  561,801.6 GB  53,498,822
74 Norway  541,376.1 GB  4,668,121
75 Switzerland  510,575.1 GB  34,262,635
76 Palestinian Territory Occupied  497,541.3 GB  12,359,682
77 Belgium  465,993.8 GB  6,232,278
78 South Africa  456,511.3 GB  16,892,404
79 Finland  432,028.2 GB  3,881,169
80 Tanzania United Republic of  416,283.6 GB  10,564,223
81 Israel  395,978.7 GB  8,963,941
82 Afghanistan  393,177.6 GB  14,636,477
83 Uganda  370,211.2 GB  18,836,857
84 Portugal  362,606.4 GB  5,671,234
85 Denmark  328,993.1 GB  2,999,049
86 Lithuania  317,516.5 GB  4,037,193
87 Hungary  314,756.1 GB  4,809,045
88 Czech Republic  313,396.4 GB  4,891,511
89 Georgia  290,741.2 GB  3,507,792
90 Guinea  280,845.6 GB  8,547,388
91 Greece  260,303.8 GB  3,720,278
92 Sri Lanka  249,761.0 GB  6,434,296
93 Gabon  226,032.2 GB  2,428,762
94 Bahrain  223,743.3 GB  3,607,536
95 Tunisia  215,878.5 GB  6,039,476
96 Brunei Darussalam  210,322.9 GB  1,596,249
97 Bulgaria  209,456.2 GB  4,102,571
98 Dominican Republic  207,162.8 GB  6,819,123
99 Lebanon  202,043.7 GB  8,997,796
100 Guatemala  201,109.5 GB  4,360,027
101 Uzbekistan  200,444.2 GB  3,949,971
102 Serbia  196,020.2 GB  3,529,163
103 Panama  181,201.7 GB  4,927,334
104 Bolivia  180,107.7 GB  3,177,029
105 Djibouti  162,269.9 GB  4,233,533
106 Paraguay  153,785.2 GB  2,053,239
107 Ireland  134,901.2 GB  1,870,909
108 Slovenia  132,212.2 GB  1,543,758
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,471.5 GB  1,123,707
110 Costa Rica  113,096.8 GB  1,682,545
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,359.1 GB  1,227,277
112 Moldova Republic of  105,869.4 GB  2,665,784
113 Albania  102,970.0 GB  2,331,794
114 Bosnia and Herzegowina  102,686.5 GB  932,665
115 Cuba  102,352.1 GB  2,638,673
116 Mauritius  98,386.8 GB  1,308,232
117 Jamaica  90,346.0 GB  2,058,676
118 Bhutan  81,021.3 GB  1,678,035
119 Estonia  80,056.1 GB  1,046,247
120 Uruguay  75,781.1 GB  1,110,783
121 Luxembourg  60,534.8 GB  1,316,807
122 Honduras  59,902.7 GB  1,389,380
123 Benin  59,564.3 GB  6,826,990
124 Antigua and Barbuda  58,039.8 GB  1,620,740
125 Cyprus  54,748.8 GB  4,871,934
126 Togo  53,783.9 GB  1,410,742
127 Maldives  51,655.0 GB  901,119
128 Senegal  50,811.2 GB  1,933,294
129 Guam  50,310.5 GB  977,727
130 Northern Mariana Islands  42,671.4 GB  267,498
131 Macedonia  41,833.8 GB  652,651
132 Trinidad and Tobago  41,567.0 GB  636,604
133 Korea Democratic People's Republic of  39,694.1 GB  299,449
134 Rwanda  36,337.2 GB  1,201,482
135 Cameroon  36,299.1 GB  3,191,285
136 Timor-leste  33,890.1 GB  735,873
137 Mozambique  33,200.3 GB  2,373,891
138 El Salvador  32,759.2 GB  869,041
139 Fiji  29,594.7 GB  814,998
140 Barbados  28,560.0 GB  342,214
141 Madagascar  28,484.0 GB  749,497
142 Nicaragua  26,958.1 GB  519,798
143 Malta  26,521.2 GB  501,395
144 Namibia  25,285.6 GB  749,891
145 Iceland  24,710.4 GB  746,579
146 Tajikistan  24,649.9 GB  1,195,545
147 Puerto Rico  23,975.9 GB  633,739
148 Palau  23,814.1 GB  181,015
149 Reunion  23,187.1 GB  93,157
150 Seychelles  22,031.7 GB  3,411,356
151 Chad  21,477.5 GB  4,513,842
152 Congo The Democratic Republic of The  21,057.4 GB  1,433,678
153 Angola  20,421.2 GB  721,603
154 Mali  18,163.2 GB  1,056,898
155 Burkina Faso  17,989.8 GB  1,557,308
156 Montenegro  17,658.2 GB  370,204
157 Bahamas  17,462.1 GB  345,090
158 Mauritania  17,453.6 GB  527,955
159 Zambia  16,177.1 GB  652,394
160 Zimbabwe  15,892.1 GB  2,279,741
161 Saint Lucia  14,860.6 GB  180,066
162 Guyana  13,800.7 GB  297,909
163 Malawi  13,151.8 GB  188,321
164 Papua New Guinea  12,478.7 GB  191,842
165 Suriname  11,126.5 GB  309,210
166 Samoa  9,825.6 GB  20,807
167 New Caledonia  9,668.4 GB  127,377
168 Haiti  9,166.0 GB  386,030
169 Belize  8,801.6 GB  514,528
170 French Polynesia  8,663.8 GB  185,046
171 Gambia  8,457.8 GB  3,636,076
172 Aruba  8,358.8 GB  91,786
173 Botswana  8,222.1 GB  189,474
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,813.4 GB  98,477
175 Curacao  6,823.0 GB  131,649
176 Liberia  6,547.2 GB  550,781
177 Marshall Islands  6,154.9 GB  59,327
178 South Sudan  6,094.3 GB  333,118
179 Dominica  5,267.8 GB  293,507
180 Martinique  5,201.3 GB  74,508
181 Equatorial Guinea  5,126.1 GB  314,667
182 Vanuatu  5,038.6 GB  274,181
183 Congo  4,468.7 GB  122,384
184 Grenada  3,862.9 GB  86,853
185 Bermuda  3,565.5 GB  20,093
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,365.4 GB  36,905
188 Guadeloupe  3,020.5 GB  42,617
189 Comoros  2,940.5 GB  51,393
190 Sierra Leone  2,874.8 GB  110,432
191 Andorra  2,857.9 GB  71,616
192 Cape Verde  2,659.0 GB  123,894
193 Cayman Islands  2,528.0 GB  57,082
194 Tonga  2,299.0 GB  164,507
195 Swaziland  2,251.1 GB  84,773
196 American Samoa  2,117.3 GB  47,613
197 Sint Maarten  1,990.3 GB  50,481
198 Micronesia Federated States of  1,965.3 GB  88,239
199 Burundi  1,953.2 GB  194,866
200 Niger  1,949.1 GB  141,500
201 Solomon Islands  1,780.4 GB  74,510
202 Virgin Islands (U.S.)  1,727.8 GB  20,759
203 Faroe Islands  1,676.6 GB  29,726
204 Gibraltar  1,583.9 GB  39,076
205 Turks and Caicos Islands  1,174.2 GB  24,517
206 Lesotho  1,133.1 GB  55,779
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,091.4 GB  33,430
208 Saint Kitts and Nevis  964.0 GB  13,809
209 Jersey  952.3 GB  26,513
210 Guinea-bissau  718.0 GB  29,696
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.6 GB  9,742
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  300.6 GB  11,523
216 Liechtenstein  291.8 GB  6,403
217 Sao Tome and Principe  265.8 GB  9,781
218 Central African Republic  179.9 GB  18,282
219 Anguilla  166.0 GB  5,191
220 Nauru  151.2 GB  36,563
221 Saint Martin  119.5 GB  5,971
222 Kiribati  97.4 GB  5,289
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  92
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4